GRNs for LIFECONNECT SOLUTIONS (PVT)LTD-CMB-B-CIPLA
IDInvoiceDateShopTotal Value
82 CSO260201647 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
107 CSO259402920 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
110 CSO259402919 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
19414 242DSI047480 2025-07-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 39,773.20
19415 2601DSI034310 2025-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,628.00
19416 208DSI034328 2025-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,097.00
19419 DSI047379 2025-07-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,326.28
19503 2601DS1034566 2025-07-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,190.00
19507 2706DSI034581 2025-07-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,132.09
19643 DSI035153 2025-07-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,991.00
19644 DSI048608 2025-07-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 57,576.01
19648 DSI035147/1 2025-07-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,220.00
19664 REP242DSIO48663 2025-07-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,789.20
19665 IA-042707 2025-07-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
20082 DSI035803 2025-08-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,246.00
20225 2595DSI050073 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 30,765.10
20247 DSI036453 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,041.60
20248 DSI036452 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,186.00
20341 DSI050576 2025-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,913.12
20583 DSI051299 2025-09-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 49,004.33
20585 7364 2025-09-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,402.60
20814 DSI038233 2025-09-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 53,007.60
20815 DSI038231 2025-09-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,671.40
21041 2595DSI052991 2025-10-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 41,644.33
21042 DSI052942 2025-10-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,675.42
21043 242DSI052943 2025-10-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,972.00
21115 DSI039424 2025-11-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,685.20
21121 39425 2025-10-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,916.70
22112 DSI042480 2025-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,607.96
22115 DSI042466 2025-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,468.00
22116 DSI042032 2025-12-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,292.00
22298 DSI056643 2025-12-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,204.64
22299 DSI056639 2025-12-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,258.53
22537 DSI043603 2025-12-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,145.95
22689 57564 2026-01-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,448.68
22690 57566 2026-02-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,326.60
22691 57567 2026-01-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,974.64
22862 DSI044335 2026-01-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,155.00
22863 DSI044331 2026-01-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,580.00
22906 DSI058394 2026-01-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,573.48
22908 DSI058392 2026-01-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,766.56
23090 DSI058833 2026-01-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,568.20
23097 DSI058836 2026-01-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,637.42
23098 DSI058753 2026-01-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,544.40
23170 DSI045234 2026-01-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,110.40
23171 DSI045224 2026-01-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 42,023.90
23381 2601DSI045640 2026-02-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,814.00
23382 2706DSI045649 2026-02-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,084.00
23395 DSI059316 2026-02-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,015.00
23396 DSI059625 2026-02-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,923.98
23469 DSI046119 2026-02-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,992.00
23722 DSI060572 2026-02-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 35,390.11
23723 DSI060589 2026-02-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,349.94
23831 DSI046917 2026-02-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,129.28
23888 DSI046555 2026-02-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,410.00
23994 47354 2026-02-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,698.00
23995 47355 2026-02-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,280.00
24902 2595DSI063788 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 189,142.82
25032 DSI049775 2026-04-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,349.00
25046 DSI064155 2026-04-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,974.02
25047 DSI064146 2026-04-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,291.10
25118 DSI050083 2026-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,181.00
25119 DSI050079 2026-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,410.00
25738 51588 2026-05-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,158.00
25739 51584 2026-05-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,362.00
25933 2595DSI066779 2026-06-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 63,449.14
25937 66792 2026-06-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,138.92
26492 2706DSI053666 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,634.42
26498 2601dsi0536525 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,880.00
26847 2601DSI054505 2026-07-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,157.28
27108 22520DSI070525 2026-07-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,139.40
27306 REP242DSI071361 2026-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 43,692.40
27307 2595DSI071373 2026-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 54,846.76
27447 2601DSI056101 2026-08-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,674.39
27618 29141DSI072693 2026-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,502.00
27619 REP255DSI072691 2026-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,103.67
27778 2707DSI057122 2026-08-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 92,572.00
27779 REP255DSI073301 2026-08-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,098.92
27780 29100DSI257123 2026-08-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,100.00
27781 REP255DSI073436 2026-08-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,582.88
27782 29141DSI073314 2026-08-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,797.00
27937 2914DSI073911 2026-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 36,496.68
27941 REP255DSI073912 2026-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 88,259.92
27943 22520DSI073751 2026-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,764.52
28064 29141DSI074266 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,524.78
28065 22520DSI074596 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,835.56
28066 REP255 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,310.00
28069 2707DSI057953 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,795.00
28070 2707DSI057953-2 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
28071 29100DSI057954 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,301.20
28073 2707DSI057672 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 89,347.50