GRNs for KLINTAS(PVT)LTD
IDInvoiceDateShopTotal Value
2965 A17882 2022-03-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4386 A18988 2022-08-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5219 A19713 2022-10-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
6202 A20748 2023-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,389.60
9930 A23910 2023-09-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,400.00
12628 A26610 2024-03-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,900.00
15083 000140 2024-09-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,389.60
15629 00239 2024-10-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,400.00
15790 IKSK-000280 2024-11-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,789.60
17884 IKSK-000628 2025-03-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,389.60
20368 001118 2025-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 66,000.00
23427 IKSK0016334 2026-02-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,315.00
24365 001865 2026-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,500.00
27611 IKSK-002665 2026-08-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,000.00