GRNs for SINCERE TRADERS (PVT)LTD
IDInvoiceDateShopTotal Value
3099 435850 2022-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3209 220436970 2022-04-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3535 220442158 2022-05-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3695 444192 2022-06-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3785 445150 2022-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3891 447607 2022-06-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4006 220449577 2022-07-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4200 571622 2022-08-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4201 452886 2022-08-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4526 220457148 2022-08-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4603 220457862 2022-09-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4668 220458926 2022-09-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4753 220459975 2022-09-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4911 220462147 2022-10-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5138 220464294 2022-10-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5280 466464 2022-11-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5282 66464 2022-11-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5474 220468400 2022-11-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5651 220470398 2022-11-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,429.69
5995 220473655 2022-12-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,408.47
6160 220475636 2023-01-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,601.88
6449 220478729 2023-01-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,066.29
6456 12527 2023-01-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,585.00
6729 220480753 2023-02-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,983.18
6860 220482991 2023-02-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,374.40
7154 486143 2023-03-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,394.88
7155 486142 2023-03-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,643.38
7384 488216 2023-03-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,424.64
7809 577943 2023-04-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7810 490374 2023-04-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 30,485.79
8104 494288 2023-05-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,469.52
8503 498315 2023-06-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,003.81
8679 500346 2023-06-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,772.56
8784 501416 2023-07-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,765.72
9056 prafix230504482 2023-07-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,831.78
9151 505596 2023-08-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,394.86
9440 08812 2023-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,412.18
10204 515684 2023-10-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,207.20
10695 519730 2023-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 23,468.40
11655 9647 2024-01-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,513.50
12192 35754 2024-02-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,378.36
12315 230536950 2024-03-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,549.52
12541 39066 2024-03-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,336.25
12651 45318 2024-03-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,423.40
13352 2220 2024-02-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,982.40
13565 240549092 2024-06-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,895.62
14022 553707 2024-07-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,576.50
14999 562446 2024-09-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,405.40
15148 564613 2024-09-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,297.28
15330 49732 2024-09-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,412.32
15515 8613 0024-10-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,667.31
15632 569606 2024-10-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,333.32
15753 570748 2024-11-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,530.14
17336 240586118 2025-02-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,229.42
17647 240589404 2025-03-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,707.70
17878 240591490 2025-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,981.98
18426 PREFIX25059595792 2025-04-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,967.58
18731 250599662 2025-05-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,714.69
19500 250608187 2025-07-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,563.20
19604 250609291 2025-07-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,274.88
19688 250610458 2025-07-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,145.89
19748 250611574 2025-08-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,875.38
19882 24454630 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,090.04
20116 250613666 2025-08-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,982.00
20379 250615906 2025-09-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,131.61
20469 250616744 2025-09-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,119.44
20594 250617841 2025-09-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,098.88
20931 250621036 2025-10-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,670.89
21047 250622110 2025-10-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,584.83
21126 250623081 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
21314 250624186 2025-10-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,090.04
22118 250630215 2025-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,378.37
22317 250631465 2025-12-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,702.70
22454 250632414 2025-12-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,274.88
22726 250633336 2026-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,706.14
22896 250634432 2026-01-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 451.31
23067 250635521 2026-01-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 853.07
24185 250642828 2026-03-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,101.40
24366 250643930 2026-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,580.57
24523 45103 2026-03-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,405.40
25201 00270 2026-04-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,574.00
25357 00073 2026-05-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,717.93
25654 VA06-00400 2026-05-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
25655 0600400 2026-05-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,551.85
25894 00042 2026-06-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,684.68
26896 00301 2026-07-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,740.61
27197 VA06-00653 2026-07-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,096.11
27503 00247 2026-08-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,511.00
27669 00395 2026-08-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 824.64
27846 00587 2026-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,962.08
27956 VA06-00711 2026-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,792.79