GRNs for S & S DISTRIBUTORS
IDInvoiceDateShopTotal Value
1676 MAX2279 2021-12-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1678 MAS16350 2021-12-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2425 MAS17595 2022-02-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3131 MAS96 2022-04-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3218 22042122 2022-04-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3224 MAS287 2022-04-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3528 22052010 2022-05-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3719 2206108 2022-06-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3969 U2-2253 2022-07-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3996 MAS1346 2022-07-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4114 20725 2022-07-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4379 22081612 2022-08-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5082 2022101513 2022-10-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5446 202211116 2022-11-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5741 22113013 2022-12-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,912.00
5835 U1-9525 2022-12-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,521.68
5836 U2-4102 2022-12-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,820.00
6151 2212315 2023-01-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,820.00
6582 23013020 2023-02-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 61,521.70
6583 23013114 2023-02-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,820.00
6677 MAS4331 2023-02-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 100,195.87
6956 230228 2023-03-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,820.00
7647 10137 749520230407 16 2023-04-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
8626 2306219 2023-06-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,478.00
8762 23070117 2023-07-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 56,760.97
8799 307062 2023-07-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
9283 2308119 2023-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
9320 U1-14955 2023-08-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,315.00
9689 230909 1 2023-09-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
10361 10217 2023-10-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
11343 231222 2023-12-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
11798 DB/INV/199/500/00463 2024-01-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
12637 01670 2024-03-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,932.00
12639 01669 2024-03-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,504.35
12695 R415HLV-04-SI14 2024-03-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,780.00
12878 01825 2024-04-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
13761 02650 2024-06-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,530.00
13764 2627 2024-06-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 23,913.00
14524 03516 2024-08-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,315.22
15142 MAS19288 2024-09-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,064.00
15143 MAS19293 2024-09-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,943.00
15170 7080 2024-09-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
15630 05582 2024-10-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
16361 22764 2024-12-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 43,302.40
16544 06658 2024-12-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 46,869.48
16733 05761 2025-01-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,319.88
16739 MAS23910 2025-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,600.00
18298 199/500/08124 2025-04-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
18733 07540 2025-05-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,566.85
18861 199/500/08628 2025-06-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,826.00
18951 29970 2025-06-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 263,474.64
19292 MAS31286 2025-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 86,828.42
19802 199/499/08823 2025-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,965.00
27957 DB/INV/199/2399/03395 2026-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,185.00