GRNs for CSDN
IDInvoiceDateShopTotal Value
67 C.S.D.N08311310 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
130 CSD1326 2021-09-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
172 1334 2021-09-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
367 2021092703 2021-09-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
398 CSD1367 2021-09-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
473 2021100204 2021-10-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
511 CSD1383 2021-10-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
724 CSD1419 2021-10-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
949 CSD1446 2021-11-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1025 CSD1461 2021-11-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1041 CSD1465 2021-11-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1143 CSD1475 2021-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1175 CSD1483 2021-11-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1249 CSD1500 2021-11-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1332 CSD1516 2021-11-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1428 CSD1532 2021-12-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1556 2021121403 2021-12-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1585 csd1558 2021-12-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1674 CSD1575 2021-12-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1719 CSD1585 2021-12-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1871 csd1607 2022-01-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1987 CSD 1629 2022-01-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2080 csd1655 2022-01-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2156 CSD1660 2022-01-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2317 CSD1697 2022-02-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2373 CSD1717 2022-02-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2426 CSD1728 2022-02-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2463 CSD1731 2022-02-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2585 CSD1752 2022-02-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2682 CSD1775 2022-03-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2698 CSD1776 2023-03-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2771 CSD1809 2022-03-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2805 CSD1813 2022-03-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2810 CSD1795 2022-03-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2923 20220323 2022-03-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2924 2022032301 2022-03-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2947 CSD1832 2022-03-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3040 CSD1843 2022-03-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3126 CSD1854 2022-04-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3165 CSD1861 2022-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3304 CSD1880 2022-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3363 CSD1891 2022-05-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3420 CSD1902 2022-05-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3441 CSD1905 2022-05-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3494 CSD1916 2022-05-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3526 CSD1921 2022-05-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3610 CSD1934 2022-05-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3673 CSD1946 2022-06-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3739 CSD1952 2022-06-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3841 CSD1963 2022-06-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3842 CSD1976 2022-06-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3925 CSD1977 2022-07-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3971 CSD1986 2022-07-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4026 CSD1990 2022-07-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4124 CSD2004 2022-07-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4182 CSD2017 2022-08-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4238 CSD2026 2022-08-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4323 CSD2035 2022-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4332 CSD2041 2022-08-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4390 CSD 2053 2022-08-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4482 CSD2059 2022-08-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4505 CSD2072 2022-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4560 CSD2079 2022-09-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4570 CSD2084 2022-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4621 CSD2087 2022-09-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4634 CSD2097 2022-09-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4693 CSD2108 2022-09-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4738 CSD2115 2022-09-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4810 CSD2131 2022-09-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4857 CSD2140 2022-09-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4914 CSD2154 2022-10-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4956 CSD2162 2022-10-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5061 CSD2181 2022-10-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5137 CSD2191 2022-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5201 CSD2214 2022-10-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5265 CSD2228 2022-11-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5366 CSD2240 2022-11-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5413 CSD2250 2022-11-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5447 CSDN2255 2022-11-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5475 CSD2264 2022-11-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5517 CSD2255 2022-11-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5576 CSD2272 2022-11-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5589 CSD2277 2022-11-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5670 CSD2292 2022-11-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 87,996.44
5810 CSD2317 2022-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 155,935.29
5910 CSD2336 2022-12-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 68,568.55
5982 CSD2342 2022-12-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,173.51
6073 CSD2362 2022-12-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,537.00
6150 CSD2375 2023-01-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 129,692.25
6216 CSD2389 2023-01-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 94,166.57
6292 CSD2406 2023-01-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 36,276.00
6428 CSD2431 2023-01-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 108,250.92
6480 CSD2442 2023-01-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 98,870.40
6575 CSD2458 2023-02-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 133,109.10
6714 CSD2492 2023-02-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,903.44
6827 CSD2501 2023-02-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 74,682.97
6931 CSD2522 2023-02-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 101,308.29
6959 CSD2542 2023-03-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,493.00
6994 CSD2543 2023-03-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 48,656.65
7019 CSD2549 2023-03-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 30,729.16
7051 CSD2558 2023-03-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,847.50
7159 CSD2576 2023-03-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 101,033.24
7292 CSD2590 2023-03-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 80,174.58
7387 CSD2605 2023-03-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 80,966.54
7506 CSD2619 2023-04-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 75,675.70
7579 CSD2630 2023-04-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 112,258.19
7649 CSDN2644 2023-04-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 83,911.50
7681 CSD2651 2023-04-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 72,251.12
7822 CSD2671 2023-04-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 169,748.11
7933 CSD2679 2023-05-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 177,490.23
8137 CSD2718 2023-05-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 95,798.05
8184 CSD2726 2023-05-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 56,280.60
8255 2733 2023-05-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 57,946.02
8350 CSD2749 2023-06-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8480 CSD2766 2023-06-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 81,091.96
8583 CSDN2777 2023-06-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,900.64
8677 CSD2788 2023-06-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 60,474.87
8678 CSD2783 2023-06-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 35,416.70
8726 CSD2798 2023-06-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,939.40
8766 2805 2023-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 122,002.98
8925 CSD2828 2023-07-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 65,381.26
9039 CSD2844 2023-07-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 56,458.79
9102 CSD2855 2023-07-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 106,150.77
9160 CSD2864 2023-08-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,186.30
9219 07/08/2023 2023-08-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 99,585.36
9281 CSD2881 2023-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 58,099.34
9348 CSD2891 2023-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 136,790.28
9580 CSD2922 2023-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 149,333.60
9705 CSD2937 2023-09-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 59,837.52
9731 CSD2946 2023-09-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 119,846.11
9914 CSD2967 2023-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 94,741.48
9969 CSD2977 2023-09-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 93,482.26
10010 CSD2983 2023-10-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,624.82
10044 CSD2986 2023-10-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 68,854.32
10129 CSD3002 2023-10-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 38,579.58
10307 CSD3028 2023-10-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 115,752.90
10346 CSD3036 2023-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 58,296.91
10427 CSD3047 2023-10-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 119,791.40
10522 CSD3059 2023-11-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 96,773.06
10548 3069 2023-11-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 57,728.33
10612 CSD3077 2023-11-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 50,935.87
10672 CSD3089 2023-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 101,011.34
10752 CSD3099 2023-11-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 76,684.91
10844 CSD3117 2023-11-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 119,422.31
10913 CSD3126 2023-06-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 98,653.56
10936 CSD3129 2023-11-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,772.40
11045 CSD3141 2023-12-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 150,079.36
11102 CSD3145 2023-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,830.34
11174 CSD3152 2023-12-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 70,930.25
11198 CSD3158 2023-12-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 112,594.34
11440 CSD3179 2024-01-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 94,456.16
11468 CSD3185 2024-01-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,500.00
11563 CSD3192 2024-01-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 56,033.85
11626 CSD3203 2024-01-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 63,900.94
11729 CSD3215 2024-01-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 61,285.60
11775 CSD3222 2024-01-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 146,185.40
11855 CSD3236 2024-02-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 158,033.45
11947 CSD3250 2024-02-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 131,201.34
12093 CSD3269 2024-02-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 105,510.86
12201 CSD3284 2024-02-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 124,728.60
12290 CSD3304 2024-03-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 55,144.20
12588 CSD3338 2024-03-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 124,895.43
12655 CSD3347 2024-03-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,855.00
13047 CSD3391 2024-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 81,210.78
13225 CSDN 3421 2024-05-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 62,324.31
13389 CSD3443 2024-05-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 185,934.28
13481 CSD3460 2024-05-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 91,025.00
13543 CSD3475 2024-06-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 101,689.44
13564 CSD3477 2024-06-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,603.20
13614 CSD3485 2024-06-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,557.95
13796 CSD 3513 2024-06-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 123,046.82
13858 CSDN3519 2024-06-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 67,301.52
14103 CSD 3553 2024-07-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 74,095.79
14475 CSD 3598 2024-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 109,287.92
14607 CSD3617 2024-08-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 111,842.75
17820 CSD4088 2025-03-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,793.00
18286 csd4153 2025-04-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 64,436.00
19529 CSD4345 2025-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 32,791.70
24364 CSD4902 2026-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,193.87
25568 CSD5036 2026-05-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,145.54
26271 CSD5120 2026-06-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,868.74