GRNs for NEGA MARKETING SERVICES
IDInvoiceDateShopTotal Value
13432 AX17893 2024-05-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,246.70
13433 NG73157 2024-05-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,614.80
13436 GSINV-4050 2024-05-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,870.68
13512 GSINV-4170 2024-05-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,507.96
13527 AX17977 2024-06-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,643.40
13759 MH663 2024-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,120.00
13781 NG00713 2024-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,510.00
13888 AX18563 2024-06-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,126.96
14075 01256 2024-07-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,153.00
14300 01882 2024-07-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,512.00
14305 01823 2024-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 36,276.00
14810 02898 2024-08-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,741.00
15000 03384 2024-09-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
15949 NGINV05360 2024-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,326.40
17058 IT32236 2025-01-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,750.00
18460 IT3581 2025-04-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,500.00
19505 NG-INV-00012034 2025-07-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 32,989.30
19736 00012558 2025-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,358.40
19767 00012610 2025-08-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,542.50
19956 00012851 2025-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,797.40
19957 00012840 2025-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,155.98
20158 00013052 2025-08-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,461.40
20159 AV8914 2025-08-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,832.00
20245 00013071 2025-08-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,739.00
20317 00013231 2025-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,203.80
20491 AV9064 2025-09-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,554.02
20568 00013589 2025-09-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,056.60
20569 00013583 2025-09-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,153.60
20790 00013917 2025-09-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,695.00
20828 AV9310 2025-09-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,916.51
21080 00014634 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,695.00
21081 00014609 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,604.60
21191 00014858 2025-10-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 861.00
21199 11683 2025-10-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,250.00
21545 NG-INV-00015123 2025-10-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,307.60
21642 NG-INV-00015576 2025-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,461.40
21645 NG-INV-00015571 2025-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,041.50
21646 12372 2025-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,835.00
21764 00015800 2025-11-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,383.80
21767 1999 2025-11-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
21768 SH1999 2025-11-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,434.78
21769 00015820 2025-11-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
22100 00016262 2025-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,153.60
22104 00016263 2025-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,695.00
22284 AV9964 2025-12-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,721.00
22331 00016535 2025-12-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,695.00
22332 00016541 2025-12-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,102.20
22766 13770 2026-01-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,999.60
22848 00017387 2026-01-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,780.00
22849 00017352 2026-01-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 76,136.70
22850 00017351 2026-01-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,204.20
22851 INV-000012 2026-01-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,312.00
22852 00017358 2026-01-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,633.80
22911 GSINV-12610 2026-01-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,535.00
23173 00017813 2026-01-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,639.80
23286 12887 2026-01-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,535.00
23302 00018019 2026-01-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,846.00
23303 00018020 2026-01-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,085.00
23428 000132 2026-02-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 38,265.03
23447 00018255 2026-02-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 32,844.60
23588 14767 2026-02-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,919.80
23589 00018488 2026-02-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,031.80
23632 NG-INV-00018495 2026-02-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,461.40
23633 NG-INV-00018510 2026-02-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,434.50
23919 INV-000228 2026-02-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,921.66
24051 19005 2026-03-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 652.00
24227 15700 2026-03-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,934.70
24300 00019411 2026-03-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,961.50
24431 19709 2026-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,794.60
24432 19628 2026-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 356.50
24433 19746 2026-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,171.20
24434 790 2026-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 735.04
24889 NG-INV-00020448 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,691.80
24890 16712 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,959.90
24893 NG-INV-0020452 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,847.50
25042 000423 2026-04-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 23,232.00
25149 NG-INV-00020675 2026-04-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,537.40
25150 NG-INV-00020671 2026-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,484.00
25151 16842 2026-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,919.80
25152 16843 2026-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,590.00
25363 20905 2026-05-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,350.00
25506 17377 2026-05-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,550.00
25627 NG-INV-00021254 2026-05-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,794.20
25906 17753 2026-06-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,275.50
26325 NG-INV-00022420 2026-06-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,992.40
26768 18659 2026-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,240.00
26769 18793 2026-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,552.00
26777 18792 2026-07-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,030.00
26778 18656 2026-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,278.90
27100 19251 2026-07-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,980.00
27102 NG-INV-00023545 2026-07-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,969.00
27103 NG-INV-00023554 2026-07-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,102.20
27281 19512 2026-08-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,325.30
27282 NG-INV-00023760 2026-08-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,793.00
27283 NG-INV-00023757 2026-08-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,982.20
27499 INV-001831 2026-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,205.12
27500 INV-023955 2026-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 60,606.50
27582 023981 2026-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,910.30