GRNs for NEW SUPPHIRE MEDICALS
IDInvoiceDateShopTotal Value
21570 106555 2025-11-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,661.80
21571 REP0035121628 2025-11-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,480.00
22057 REP003SI21893 2025-12-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,780.00
22422 106646 2025-12-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,492.70
22809 106713 2026-01-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,089.00
22812 REP003SI22511 2026-01-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,007.26
23145 003SI22730 2026-01-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,581.00
23499 SI22894 2026-02-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,297.26
23657 106828 2026-02-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,574.20
23658 106830 2026-02-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,819.20
23771 SI23081 2026-02-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,466.00
23849 SI23117 2026-02-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,328.00
24080 SI23293 2026-03-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,865.30
24302 106937 2026-03-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,268.00
24303 106926 2026-03-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,184.80
24428 23502 2026-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,740.55
24632 106963 2026-03-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 55,932.90
24757 REP003SI23732 2026-04-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,551.92
24897 107002 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,376.00
24898 107001 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,152.00
25129 SI23946 2026-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,346.23
25542 00903 2026-05-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,206.70
25858 00998 2026-06-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
25859 0998 2026-06-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
25861 998 2026-06-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 32,136.00
25905 24486 2026-06-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,685.08
26010 1056 2026-06-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
26011 01056 2026-06-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,409.00
26012 1055 2026-06-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
26014 001055 2026-06-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 23,760.00
26212 NESMR02DSI001108 2026-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,280.00
26296 REP003SI24665 2026-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
26297 SI24665 2026-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,543.75
26657 REP003SI24852 2026-07-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,749.72
27027 REP003SI25060 2026-07-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,684.50
27148 NESMR02DSI001373 2026-07-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,173.90
27390 REP003SI25253 2026-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,944.63